HandDryer.com - World Dryer - Model M Hand Dryer Specs
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ||
Features and Benefits
|
Electrical Characteristics
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Number | Electrical Characteristics | ||||||
| Cast Iron | Stainless Steel | ||||||
| Operating Method | Drying Cycle | Volts | AMPs | Watts | Mount | ||
| M5 | DM5 | Push Button | 20 Sec | 115 | 20 | 2300 | Surface |
| M54 | DM54 | Push Button | 20 Sec | 208/230 | 10 | 2300 | Surface |
| RM5 | Push Button | 20 Sec | 115 | 20 | 2300 | Recessed | |
| RM54 | Push Button | 20 Sec | 208/230 | 10 | 2300 | Recessed | |
| XM5 | DXM5 | Automatic | Automatic | 115 | 20 | 2300 | Surface |
| XM54 | DXM54 | Automatic | Automatic | 208/230 | 10 | 2300 | Surface |
| XRM5 | Automatic | Automatic | 115 | 20 | 2300 | Recessed | |
| XRM54 | Automatic | Automatic | 208/230 | 10 | 2300 | Recessed | |
Mechanisms
|
Materials
|
Dimensions
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AirMax SERIES SURFACE AND RECESSED MOUNT | ||
| Model | Outer Dimensions (Incl Nozzle) | Weight (lbs) |
| M5 | 11 3/8" W x 9 5/8" H x 8 1/8" D 289mm x 244mm x 206mm | 29 (Cast Iron Cover) |
| DM5 | 11 3/8" W x 9 5/8" H x 8 1/8" D 289mm x 244mm x 206mm | 18 (Stamped or S.S. Cover) |
| M54 | 11 3/8" W x 9 5/8" H x 8 1/8" D 289mm x 244mm x 206mm | 29 (Stamped or S.S. Cover) |
| DM54 | 11 3/8" W x 9 5/8" H x 8 1/8" D 289mm x 244mm x 206mm | 18 (Stamped or S.S. Cover) |
| RM5 | 13 1/8" W x 13 7/8" H x 5 1/4" D | 35 (Cast Iron Cover) |
| RM54 | 13 1/8" W x 13 7/8" H x 5 1/4" D | 35 (Cast Iron Cover) |
| XM5 | 11 3/8" W x 9 5/8" H x 8 1/8" D 289mm x 244mm x 206mm | 29 (Cast Iron Cover) |
| DXM5 | 11 3/8" W x 9 5/8" H x 8 1/8" D 289mm x 244mm x 206mm | 18 (Stamped or S.S. Cover) |
| XM54 | 11 3/8" W x 9 5/8" H x 8 1/8" D 289mm x 244mm x 206mm | 29 (Cast Iron Cover) |
| DXM54 | 11 3/8" W x 9 5/8" H x 8 1/8" D 289mm x 244mm x 206mm | 18 (Stamped or S.S. Cover) |
| XRM5 | 13 1/8" W x 13 7/8" H x 5 1/4" D | 35 (Cast Iron Cover) |
| XRM54 | 13 1/8" W x 13 7/8" H x 5 1/4" D | 35 (Cast Iron Cover) |
Mounting Diagram
|
| AirMax MOUNTING DIAGRAM - SURFACE MOUNT |
|
Warranty
|